관련기관소식 홈 > 게시판 > 관련기관소식
 

공공데이터를 활용한 2016 서울연구논문 공모전

관리자 | 2016.05.04 12:34 | 조회 5634


서울시와 서울연구원이 공동으로 주최하는

공공데이터를 활용한 2016 서울연구논문 공모전을 아래와 같이 알려드립니다.


- 공모대상 : 서울관련 공공데이터, 빅데이터, 정책사례를 주요자료로 활용하고 서울을 주요 공간범위로 수행한 연구논문

- 응모자격 : 제한 없음


- 참가신청서 접수마감: 2016.5.31

- 연구지원 설명회 : 2016.6.30

- 논문접수 마감: 2016.9.30

- 논문발표회 및 시상 2016.11.9(예정)



 - 서울연구원 홈페이지 : http://www.si.re.kr 

 - 2016 서울연구논문 공모전 소개 웹페이지 : http://www.si.re.kr/node/55054 

 

twitter facebook me2day 요즘
248개(5/13페이지)
관련기관소식
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
168 제13회 한국복지패널 학술대회 주요일정 및 논문공모 안내 첨부파일 관리자 2303 2020.04.08 17:03
167 제9회 한국아동청소년패널 학술대회 연구계획서 공모 첨부파일 관리자 2802 2020.03.18 11:11
166 2020 고용패널조사 학술대회 논문 공모 첨부파일 관리자 4266 2020.01.02 07:58
165 2019 한국노동패널 학술대회 첨부파일 관리자 2597 2019.12.12 16:46
164 한국조사협회 청년취업아카데미 관리자 3408 2019.11.13 11:17
163 제8회 한국아동청소년패널학술대회 첨부파일 관리자 2992 2019.11.06 11:50
162 2019 KRIVET 패널 학술대회 첨부파일 관리자 2883 2019.10.22 15:51
161 한국사회과학조사 19년도 3차조사 문항공고 첨부파일 관리자 2706 2019.10.04 11:09
160 제9회 국가통계방법론 심포지엄 첨부파일 관리자 2705 2019.09.25 17:46
159 제12회 한국복지패널 학술대회 첨부파일 관리자 3628 2019.09.10 12:11
158 [한국여성정책연구원] 2019 여성가족패널조사 학술심포지엄 개최 첨부파일 관리자 2926 2019.09.04 09:26
157 [통계청] 제9회 국가통계발전포럼 개최 첨부파일 관리자 3643 2019.08.19 16:33
156 Asian Journal for Public Opinon Research 첨부파일 관리자 2736 2019.07.30 15:50
155 통계청 통계개발원 심포지엄 발표 공모 첨부파일 관리자 3042 2019.07.05 17:34
154 2019년 한국노동패널 학술대회 연구계획서 공모 첨부파일 관리자 3375 2019.06.27 10:16
153 2019 여성가족패널조사 학술심포지엄 첨부파일 관리자 3935 2019.06.26 17:00
152 [국민연금연구원] 제7회 국민노후보장패널 학술대회 개최 안내 첨부파일 관리자 3450 2019.06.17 18:00
151 2019 KRIVET 패널 학술대회 논문 공모 첨부파일 관리자 4254 2019.05.27 15:58
150 2019 고용패널조사 학술대회 개최 안내 첨부파일 관리자 3153 2019.05.27 15:46
149 2019년 통계빅데이터센터 자료분석·활용대회 첨부파일 관리자 3488 2019.05.22 16:25

 
 
 
 
 

스카이디자인